財務諸表
正味財産増減予算書
令和6年(2024年)4月1日〜令和7年(2025年)3月31日 | PDF(305KB) |
令和5年(2023年)4月1日〜令和6年(2024年)3月31日 | PDF(123KB) |
令和4年(2022年)4月1日〜令和5年(2023年)3月31日 | PDF(100KB) |
令和3年(2021年)4月1日〜令和4年(2022年)3月31日 | PDF(130KB) |
令和2年(2020年)4月1日〜令和3年(2021年)3月31日 | PDF(132KB) |
令和1年(2019年)4月1日〜令和2年(2020年)3月31日 | PDF(133KB) |
平成31年4月1日〜令和2年3月31日 | PDF(95KB) |
平成30年4月1日〜平成31年3月31日 | PDF(115KB) |
平成29年4月1日〜平成30年3月31日 | PDF(116KB) |
平成28年4月1日〜平成29年3月31日 | PDF(95KB) |
平成27年4月1日〜平成28年3月31日 | PDF(35KB) |
平成26年4月1日〜平成27年3月31日 | PDF(41KB) |
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 | PDF(40KB) |
平成24年4月1日〜平成25年3月31日 | PDF(65KB) |
平成23年4月1日〜平成24年3月31日 | PDF(64KB) |
貸借対照表
令和6年(2024年)3月31日現在 | PDF(59KB) |
令和5年(2023年)3月31日現在 | PDF(51KB) |
令和4年(2022年)3月31日現在 | PDF(53KB) |
令和3年(2021年)3月31日現在 | PDF(54KB) |
令和2年(2020年)3月31日現在 | PDF(54KB) |
平成31年3月31日現在 | PDF(71KB) |
平成30年3月31日現在 | PDF(57KB) |
平成29年3月31日現在 | PDF(56KB) |
平成28年3月31日現在 | PDF(56KB) |
平成27年3月31日現在 | PDF(70KB) |
平成26年3月31日現在 | PDF(92KB) |
平成25年3月31日現在 | PDF(72KB) |
平成24年3月31日現在 | PDF(20KB) |
平成23年3月31日現在 | PDF(102KB) |
平成22年6月30日現在 | PDF(104KB) |
平成22年3月31日現在 | PDF(87KB) |
平成21年3月31日現在 | PDF(32KB) |
平成20年3月31日現在 | PDF(19KB) |
正味財産増減計算書
令和5年(2023年)4月1日〜令和6年(2024年)3月31日 | PDF(104KB) |
令和4年(2022年)4月1日〜令和5年(2023年)3月31日 | PDF(94KB) |
令和3年(2021年)4月1日〜令和4年(2022年)3月31日 | PDF(94KB) |
令和2年(2020年)4月1日〜令和3年(2021年)3月31日 | PDF(94KB) |
平成31年(2019年)4月1日〜令和2年(2020年)3月31日 | PDF(95KB) |
平成30年4月1日〜平成31年3月31日 | PDF(93KB) |
平成29年4月1日〜平成30年3月31日 | PDF(135KB) |
平成28年4月1日〜平成29年3月31日 | PDF(90KB) |
平成27年4月1日〜平成28年3月31日 | PDF(101KB) |
平成26年4月1日〜平成27年3月31日 | PDF(115KB) |
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 | PDF(105KB) |
平成24年4月1日〜平成25年3月31日 | PDF(110KB) |
平成23年4月1日〜平成24年3月31日 | PDF(39KB) |
平成22年7月1日〜平成23年3月31日 | PDF(101KB) |
平成22年4月1日〜平成22年6月30日 | PDF(67KB) |
平成21年4月1日〜平成22年3月31日 | PDF(20KB) |
平成20年4月1日〜平成21年3月31日 | PDF(50KB) |
平成19年4月1日〜平成20年3月31日 | PDF(17KB) |
財産目録
令和6年(2024年)3月31日現在 | PDF(49KB) |
令和5年(2023年)3月31日現在 | PDF(76KB) |
令和4年(2022年)3月31日現在 | PDF(76KB) |
令和3年(2021年)3月31日現在 | PDF(76KB) |
令和2年(2020年)3月31日現在 | PDF(84KB) |
平成31年3月31日現在 | PDF(97KB) |
平成30年3月31日現在 | PDF(80KB) |
平成29年3月31日現在 | PDF(80KB) |
平成28年3月31日現在 | PDF(79KB) |
平成27年3月31日現在 | PDF(95KB) |
平成26年3月31日現在 | PDF(92KB) |
平成25年3月31日現在 | PDF(92KB) |
平成24年3月31日現在 | PDF(31KB) |
平成23年3月31日現在 | PDF(77KB) |
平成22年6月30日現在 | PDF(43KB) |
平成22年3月31日現在 | PDF(8KB) |
平成21年3月31日現在 | PDF(30KB) |
平成20年3月31日現在 | PDF(17KB) |